Kategori
Marka
Stok Kodu
97924248
Stok Durumu
Stok Var
MAGNA3 25-120 180 1x230V PN10
Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA3 25-120 |
| Ürün numarası: | 97924248 |
| EAN numarası: | 5710626493234 |
| Fiyat | € 1.162,00 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Hesaplanmış gerçekleşen debi | 5.56 m³/h |
| Pompanın oluşturduğu basma yüksekliği | 7.469 m |
| Maks. Basma yüksekliği | 120 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model | D |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-200 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-200B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 1 1/2" |
| Basınç sınıfı | PN10 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 180 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 75 °C |
| Yoğunluk | 974.8 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 9 .. 185 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.09 .. 1.56 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.18 |
| Net ağırlık | 4.81 kg |
| Brüt ağırlık | 5.27 kg |
| Shipping volume | 0.015 m³ |
| Danish VVS No. | 380790120 |
| Swedish RSK No. | 5732576 |
| Finnish LVI No. | 4615101 |
| Norwegian NRF no. | 9042329 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 841370309000 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!