Kategori
Marka
Stok Kodu
99221450
Stok Durumu
Stok Var
MAGNA1 D 100-80 F 450 1x230V PN6
Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA1 D 100-80 F |
| Ürün numarası: | 99221450 |
| EAN numarası: | 5712608944222 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Hesaplanmış gerçekleşen debi | 30.36 m³/h |
| Pompanın oluşturduğu basma yüksekliği | 7.569 m |
| Maks. Basma yüksekliği | 80 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model | C |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-250 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-250B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 6 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 100 |
| Basınç sınıfı | PN6 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 450 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 75 °C |
| Yoğunluk | 974.8 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 31.31 .. 1066 W |
| Ana frekans | 50 / 60 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.32 .. 4.7 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.22 |
| Net ağırlık | 62.1 kg |
| Brüt ağırlık | 71.8 kg |
| Shipping volume | 0.207 m³ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!